logo L1 Ligue 1 - Classement global

Précédente | | Suivante
36 pronostiqueurs
Evolution
Position Pseudo Points Bons
pronos
Bons
résultats
Tridents
pronos
Tridents
supp.
Tridents
class.
Tridents
totaux
30 avatar El Manu 781.00 34 122
6 avatar Meniow 875.25 33 150
20 avatar Cedbou 35 821.25 33 124
3 avatar Cocoman 887.25 32 150
16 avatar Paillou 829.50 32 138
7 avatar Juju21 874.50 32 138
2 avatar Laurent Outan 936.50 31 136
15 avatar Crespo 839.00 29 139
8 avatar Doudou 88 869.00 29 146
26 avatar Ludo2912 802.00 29 118
28 avatar Elight 787.25 28 129
21 avatar KingEric29 817.25 28 123
23 avatar Sidik 808.00 28 130
5 avatar Maximilien 879.00 28 144
4 avatar Geraldinho 882.75 26 139
12 avatar Mathieu Bubulle 852.25 26 111
31 avatar Gourcuff 53 772.50 26 121
10 avatar Dieu Breton 860.75 25 139
9 avatar Romju0712 865.00 25 147
1 avatar Dieu Normand 952.75 24 160
13 avatar Duwil 51 847.25 24 126
18 avatar Yaugzebul 824.25 24 133
22 avatar Drixfkc 812.75 24 139
14 avatar L'alsacienne 35 840.50 24 137
19 avatar Colachim 822.50 23 142
17 avatar Simis 827.50 22 140
33 avatar Queniot 53 719.25 22 124
27 avatar Couland Ze Gang 789.25 22 122
11 avatar Sebastien Leb 858.75 22 132
34 avatar Cedevil 712.50 21 104
25 avatar Le Ché de Rennes 802.50 21 125
29 avatar Sheed 784.50 20 127
32 avatar Doro 745.75 16 118
24 avatar Capri7 802.75 16 127
36 avatar Pam 474.25 16 77
35 avatar DJ WILL03 640.25 10 101
* Les lauriers réprésentent les anciens vainqueurs avec le nombre de victoires. Le laurier "OR" correspond au dernier champion.