logo L1 Ligue 1 - Classement global

Précédente | | Suivante
36 pronostiqueurs
Evolution
Position Pseudo Points Bons
pronos
Bons
résultats
Tridents
pronos
Tridents
supp.
Tridents
class.
Tridents
totaux
1 avatar Dieu Normand 987.25 26 166
7 avatar Meniow 919.75 34 158
5 avatar Cocoman 925.50 32 156
8 avatar Romju0712 911.50 26 154
9 avatar Doudou 88 910.50 31 153
6 avatar Maximilien 922.50 30 151
19 avatar Colachim 882.00 25 150
13 avatar Crespo 892.50 31 148
3 avatar Geraldinho 943.25 27 147
14 avatar Paillou 891.75 33 147
23 avatar Drixfkc 870.25 27 147
17 avatar Simis 882.50 22 147
4 avatar Juju21 936.25 35 146
12 avatar Dieu Breton 898.50 28 145
11 avatar L'alsacienne 35 900.25 26 145
2 avatar Laurent Outan 983.00 32 144
21 avatar Yaugzebul 872.75 27 140
10 avatar Sebastien Leb 909.50 27 139
28 avatar Elight 829.75 29 135
24 avatar Capri7 863.25 18 134
29 avatar Sheed 827.75 22 133
22 avatar Le Ché de Rennes 872.25 22 133
31 avatar Sidik 824.75 28 133
15 avatar Duwil 51 884.00 25 132
20 avatar Cedbou 35 875.50 33 132
16 avatar KingEric29 882.75 29 132
30 avatar El Manu 827.50 35 130
34 avatar Queniot 53 755.00 23 130
25 avatar Couland Ze Gang 837.00 24 129
26 avatar Gourcuff 53 836.25 27 129
27 avatar Doro 833.25 18 128
32 avatar Ludo2912 824.00 29 122
18 avatar Mathieu Bubulle 882.25 27 115
33 avatar Cedevil 777.75 22 113
35 avatar DJ WILL03 667.25 11 104
36 avatar Pam 474.25 16 77
* Les lauriers réprésentent les anciens vainqueurs avec le nombre de victoires. Le laurier "OR" correspond au dernier champion.